voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 12.810 | £ 18.371 | £ 28.540 | | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | V 8 | | V 8 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 73 cu in | 281 cu in | 120 cu in | 412 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 68 ch (unité) @ 5400 rpm | 310 ch (unité) @ 5600 rpm | 134 ch (unité) @ 4000 rpm | 512 ch (unité) @ 4200 rpm | 160 ch (unité) @ 3750 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | 752 ft.lb
@ 1800 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 103 mph | | 127 mph | 184 mph | 137 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.34s | | 10.88s | 5.3s | 8.5s | |
 |
Consommation de carburant | 32,22 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14 / 19 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,65 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 9,3 / 19,93 / 13,92 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 128 g/km | | 139 g/km | 393 g/km | 155 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 5 | 6/5 | 5 | 4 | | |  |
Portes | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
 |
Vitesse maxi | 103 mph | | 127 mph | 184 mph | 137 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 14.34s | | 10.88s | 5.3s | 8.5s | |  |
Accélération 1 km | | | | | 29.5s | |  |
Poids-puissance | 62.27 cv/ton | 126.22 cv/ton | 81.96 cv/ton | 198.07 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 32,22 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 14 / 19 / 16 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,65 / 54,7 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 9,3 / 19,93 / 13,92 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 128 g/km | | 139 g/km | 393 g/km | 155 g/km | |
 |
Moteur | | V 8 | | V 8 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
32 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 73 cu in | 281 cu in | 120 cu in | 412 cu in | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | | 4 in x 3 in
1.13 ratio | | | | |  |
Taux de compression | | 10.2:1 | | | | |  |
Puissance maximale | 68 ch (unité) @ 5400 rpm | 310 ch (unité) @ 5600 rpm | 134 ch (unité) @ 4000 rpm | 512 ch (unité) @ 4200 rpm | 160 ch (unité) @ 3750 rpm | |  |
Couple maxi | | | | 752 ft.lb
@ 1800 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | Diesel | Essence | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | |  |
Carter | | | | Carter humide | | |
 |
Empattement | | 165 in | | 129 in | 104 in | |  |
Longueur | 156 in | 247 in | 194 in | 219 in | 169 in | |  |
Largeur | 66 in | 80 in | 73 in | 76 in | 71 in | |  |
Hauteur | 58 in | 76 in | 58 in | 60 in | 56 in | |  |
Voie | | avant: 68 in arrière: 68 in | | | | |  |
Garde au sol | | 10 in | | | | |  |
Poids à vide | 2407 lb | 5415 lb | 3605 lb | 5699 lb | | |  |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 26 US Gal | 18 US Gal | 25 US Gal | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 952 l | | 1660 l | 443 l | 344 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | Arrière | Avant | |  |
Transmission | | 6, Automatique
with overdrive
| | 8, Automatique
| 6, Manuel
| |  |
Direction | | Crémaillère | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | | oui | oui | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 49 ft | 39 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Freins | | avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | | avant: 255/70 R18 arrière: 255/70 R18
| | avant: 265/45 R20 arrière: 265/45 R20
| avant: 205/45 R17 arrière: 205/45 R17
| |
 |
Unités fabriquées | | | | 60 | | |
|