voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  US | $ 33.104 | $ 30.128 | $ 31.675 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 98 cu in | | 76 cu in | |
 |
Puissance maximale | 102 ch (unité) | 103 ch (unité) @ 4400 rpm | 95 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 148 ft.lb
@ 1500 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 104 mph | 117 mph | 109 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.0s | 12.71s | 12.5s | |
 |
Consommation de carburant | 43,46 / 54,33 / 49,56 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 45,56 / 64,2 / 56,5 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 56,5 / 78,47 / 68,9 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 149 g/km | 130 g/km | 109 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 104 mph | 117 mph | 109 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13.0s | 12.71s | 12.5s | |  |
Poids-puissance | 64.07 cv/ton | 69.74 cv/ton | 74.22 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 43,46 / 54,33 / 49,56 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 45,56 / 64,2 / 56,5 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 56,5 / 78,47 / 68,9 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 149 g/km | 130 g/km | 109 g/km | |
 |
Moteur | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 98 cu in | | 76 cu in | |  |
Puissance maximale | 102 ch (unité) | 103 ch (unité) @ 4400 rpm | 95 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | | | 148 ft.lb
@ 1500 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Empattement | 106 in | | 99 in | |  |
Longueur | 173 in | 190 in | 157 in | |  |
Largeur | 71 in | 72 in | 67 in | |  |
Hauteur | 73 in | 58 in | 65 in | |  |
Poids à vide | 3510 lb | 3256 lb | 2822 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 13 UK Gal | 10 UK Gal | |  |
Capacité du coffre | 750 l | 1670 l | 320 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Transversale | |  |
Traction | | Avant | Avant | |  |
Transmission | 7, Automatique
| | 5, Automatique
| |  |
Direction | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 34 ft | |  |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| | avant: 195/60 R15 arrière: 195/60 R15
| |
|