voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 30.095 | £ 24.864 | £ 10.407 | | £ 25.299 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | | | En ligne 4 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 119 cu in | 120 cu in | 144 cu in | 109 cu in | 110 cu in | |
 |
Puissance maximale | 158 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) | 158 ch (unité) | 91 ch (unité) @ 5200 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | 107 ft.lb
@ 3300 rpm | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 130 mph | 129 mph | | 107 mph | 123 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.17s | 9.1s | | | 10s | |
 |
Consommation de carburant | | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 34,09 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 149 g/km | 129 g/km | | | 150 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 5 | | | 2+2 | 5 | |  |
Portes | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 130 mph | 129 mph | | 107 mph | 123 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.17s | 9.1s | | | 10s | |  |
Poids-puissance | | 95.89 cv/ton | | | 98.36 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 34,09 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 149 g/km | 129 g/km | | | 150 g/km | |
 |
Moteur | | | | En ligne 4 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | | Arbre à cames unique | | |  |
Soupapes | | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |  |
Cylindrée | 119 cu in | 120 cu in | 144 cu in | 109 cu in | 110 cu in | |  |
Alésage x Course | | | | 3 in x 3 in
0.94 ratio | | |  |
Taux de compression | | | | 10.00:1 | | |  |
Puissance maximale | 158 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) | 158 ch (unité) | 91 ch (unité) @ 5200 rpm | 150 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | | | | 107 ft.lb
@ 3300 rpm | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Diesel | |  |
Palier principal | | | | 5 | | |  |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | Eau | |  |
Carter | | | | | Carter humide | |
 |
Empattement | | 101 in | | 94 in | 105 in | |  |
Longueur | 193 in | 169 in | | 159 in | 169 in | |  |
Largeur | 73 in | 69 in | | 64 in | 70 in | |  |
Hauteur | 60 in | 56 in | | 51 in | 64 in | |  |
Voie | | | | avant: 55 in arrière: 54 in | | |  |
Poids à vide | | 3219 lb | | | 3362 lb | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | | | | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 1530 l | 370 l | | | 442 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Intégrale | | | Avant | Intégrale | |  |
Transmission | | 6, Automatique
| 4, Automatique
| 3, Automatique
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | 1.00 | | |  |
Direction | | | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | | | | oui | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| | | avant: 215/60 R17 arrière: 215/60 R17
| |
|