voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  PT | | 75.098 € | 36.984 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | | 182 cu in | 120 cu in | |
 |
Puissance maximale | | 265 ch (unité) | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 140 mph | 130 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.9s | 9.5s | |
 |
Consommation de carburant | | 21,19 / 30,95 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 235 g/km | 126 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 6/9 | | 5 | |  |
Portes | | 5 | 4 | |
 |
Vitesse maxi | | 140 mph | 130 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.9s | 9.5s | |  |
Poids-puissance | | 105.79 cv/ton | 99.22 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 21,19 / 30,95 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 235 g/km | 126 g/km | |
 |
Moteur | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | | 182 cu in | 120 cu in | |  |
Puissance maximale | | 265 ch (unité) | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | | | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | | Diesel | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | |  |
Carter | | | Carter humide | |
 |
Empattement | | 121 in | 104 in | |  |
Longueur | | 201 in | 183 in | |  |
Largeur | | 76 in | 70 in | |  |
Hauteur | | 72 in | 58 in | |  |
Poids à vide | | 5523 lb | 3111 lb | |  |
Capacité du réservoir | | | 15 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | 620 l | 510 l | |
 |
Emplacement du moteur | | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Transversale | |  |
Traction | | | Avant | |  |
Transmission | | 7, Automatique
| 6, Manuel
| |  |
Direction | | | Crémaillère | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | | avant: 265/60 R18 arrière: 265/60 R18
| avant: 225/45 R17 arrière: 225/45 R17
| |
|