voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 27.643 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 122 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | |
![]() | ||
Couple maxi | 214 ft.lb @ 1600 rpm | |
![]() | ||
Vitesse maxi | 99 mph | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 202 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 27.643 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 122 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | |
![]() | ||
Couple maxi | 214 ft.lb @ 1600 rpm | |
![]() | ||
Vitesse maxi | 99 mph | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 202 g/km | |