voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 26.697 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 122 cu in | |
Vitesse maxi | 134 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.96s | |
Consommation de carburant | 38,56 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 26.697 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 122 cu in | |
Vitesse maxi | 134 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.96s | |
Consommation de carburant | 38,56 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | |