voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 17.898 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 97 cu in | |
Vitesse maxi | 120 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.34s | |
Consommation de carburant | 39,86 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 139 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 17.898 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 97 cu in | |
Vitesse maxi | 120 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.34s | |
Consommation de carburant | 39,86 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 139 g/km | |