voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  US | $ 43.230 | $ 31.570 | $ 68.668 | | | $ 33.990 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | | | En ligne 5 | | En ligne 6 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 364 cu in | 287 cu in | 146 cu in | | 210 cu in | 110 cu in | |
 |
Puissance maximale | 322 ch (unité) | 310 ch (unité) | 175 ch (unité) @ 3000 rpm | | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 116 ch (unité) @ 3500 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 310 ft.lb
@ 1500 rpm | | 229 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | | 137 mph | | 109 mph | 117 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 8.90s | | | 10.2s | |
 |
Consommation de carburant | | | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 35,1 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | | 155.0 g/km | | | 145 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | | | 4/5 | | 4/5 | 5 | |  |
Portes | | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | | | 137 mph | | 109 mph | 117 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 8.90s | | | 10.2s | |  |
Poids-puissance | | | 105.11 cv/ton | | 74.73 cv/ton | 77.59 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 35,1 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | | 155.0 g/km | | | 145 g/km | |
 |
Moteur | | | En ligne 5 | | En ligne 6 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | Arbre à cames unique | | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
20 total valves | | 2 valves per cylinder
12 total valves | | |  |
Cylindrée | 364 cu in | 287 cu in | 146 cu in | | 210 cu in | 110 cu in | |  |
Alésage x Course | | | 3 in x 4 in
0.87 ratio | | 4 in x 4 in
0.96 ratio | | |  |
Taux de compression | | | 16.50:1 | | 22.00:1 | | |  |
Puissance maximale | 322 ch (unité) | 310 ch (unité) | 175 ch (unité) @ 3000 rpm | | 136 ch (unité) @ 4000 rpm | 116 ch (unité) @ 3500 rpm | |  |
Couple maxi | | | 310 ft.lb
@ 1500 rpm | | 229 ft.lb
@ 2000 rpm | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Essence | Hybride | Diesel | | Diesel | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | non | non | non | |  |
Palier principal | | | | | 6 | | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | Eau | | |  |
Carter | | | Carter humide | | Carter humide | | |
 |
Empattement | | | 112 in | | 121 in | 105 in | |  |
Longueur | | | 191 in | | 208 in | 169 in | |  |
Largeur | | 79 in | 75 in | | 72 in | 70 in | |  |
Hauteur | | 75 in | 59 in | | 57 in | 64 in | |  |
Voie | | | avant: 63 in arrière: 62 in | | avant: 61 in arrière: 60 in | | |  |
Garde au sol | | | 6 in | | | | |  |
Poids à vide | | | 3671 lb | | 4012 lb | 3296 lb | |  |
Surface frontale | | | 2.34 | | | | |  |
Cx | | | 0.68 | | | | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.290 | | | | |  |
Capacité du réservoir | | | 18 US Gal | | 24 US Gal | 17 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | 480 l | | | 419 l | |
 |
Emplacement du moteur | | | Avant | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Transversale | | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | | | Avant | | Arrière | Avant | |  |
Transmission | | | 6, Manuel
| | 4, Automatique
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | 0.54 | | 1.00 | | |  |
Direction | | | Crémaillère | | Recirculation de billes | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | oui | | oui | | |  |
Tours de butée à butée | | | | | 3.03 | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 37 ft | 0 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Diamètre des freins | | | | | avant: 12 in
arrière: 11 in
| | |  |
Roues | | | | | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| | |  |
Pneus | | | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| | avant: 205/65 R15 arrière: 205/65 R15
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
 |
Unités fabriquées | | | | | 2066 | | |
|