voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 75.801 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 213 cu in | |
Puissance maximale | 258 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 13,14 / 21 / 17,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 326 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 75.801 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 213 cu in | |
Puissance maximale | 258 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 13,14 / 21 / 17,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 326 g/km | |