voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 31.334 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Cylindrée | 2148 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 109 ch (unité) | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 11.9 / 9.3 / 10.2 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 270 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | £ 31.334 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Cylindrée | 2148 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 109 ch (unité) | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 11.9 / 9.3 / 10.2 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 270 g/km | |