voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 34.882 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 150 cu in | |
Puissance maximale | 146 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 99 mph | |
Consommation de carburant | 26,13 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 238 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 34.882 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 150 cu in | |
Puissance maximale | 146 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 99 mph | |
Consommation de carburant | 26,13 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 238 g/km | |