voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 41.353 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 182 cu in | |
Puissance maximale | 224 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 221 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 41.353 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 182 cu in | |
Puissance maximale | 224 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 221 g/km | |