voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 42.543 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 195 cu in | |
Puissance maximale | 200 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 18,23 / 29,77 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 258 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 42.543 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 195 cu in | |
Puissance maximale | 200 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 18,23 / 29,77 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 258 g/km | |