voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 30.780 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 95 cu in | |
Consommation de carburant | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 109 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 30.780 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 95 cu in | |
Consommation de carburant | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 109 g/km | |