voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 14.030 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 61 cu in | |
Puissance maximale | 69 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 110 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 14.030 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 61 cu in | |
Puissance maximale | 69 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 41,26 / 56 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 110 g/km | |