voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 73.400 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 183 cu in | |
Puissance maximale | 256 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 230 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 73.400 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 183 cu in | |
Puissance maximale | 256 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 24 / 29,04 / 26,73 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 230 g/km | |