voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  US | $ 34.060 | $ 228.950 | | | | $ 28.868 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | | V 12 | | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 345 cu in | 362 cu in | | 107 cu in | | 76 cu in | |
 |
Puissance maximale | 383 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | 300 ch (unité) @ 6000 rpm | | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | 258 ft.lb
@ 4200 rpm | | 140 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 188 mph | | 155 mph | | 103 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.2s | | 4.5s | | 12.7s | |
 |
Consommation de carburant | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 19,6 / 34,59 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 355 g/km | | 160 g/km | | 109 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | | 2+2 | | | | 2 | |  |
Portes | 4 | 5 | | 2 | | 3 | |
 |
Vitesse maxi | | 188 mph | | 155 mph | | 103 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.2s | | 4.5s | | 12.7s | |  |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | | | 8.2s | | | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | 7.5s | | | |  |
Accélération 1 km | | | | 24.0s | | | |  |
Poids-puissance | | 236.18 cv/ton | | 352.94 cv/ton | | 48.08 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 19,6 / 34,59 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 46,12 / 65,33 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 355 g/km | | 160 g/km | | 109 g/km | |
 |
Moteur | | V 12 | | En ligne 4 | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
48 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 345 cu in | 362 cu in | | 107 cu in | | 76 cu in | |  |
Taux de compression | | | | 12.5 | | | |  |
Puissance maximale | 383 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | 300 ch (unité) @ 6000 rpm | | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | 258 ft.lb
@ 4200 rpm | | 140 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Maximum RPM | | | | 7000 | | | |  |
Carburant | Essence | Essence | | Essence | | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | oui | non | non | |  |
Palier principal | | | | 5 | | | |  |
Construction | | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | Eau | | Eau | |  |
Intercooler | | | | non | | | |  |
Carter | | Carter humide | | Carter sec | | Carter humide | |  |
Fabricant | | | | Fiat Powertrain Technologies (FPT) | | | |
 |
Empattement | | | | 94 in | | 94 in | |  |
Longueur | | 198 in | | 157 in | | 152 in | |  |
Largeur | 79 in | 84 in | | 79 in | | 67 in | |  |
Hauteur | 78 in | 54 in | | 46 in | | 59 in | |  |
Poids à vide | | 4387 lb | | 1874 lb | | 3439 lb | |  |
Répartition du poids | | | | 40/60 | | | |  |
Charge maximale | | | | 1000 | | | |  |
Cx | | | | 0.31 | | | |  |
Coefficient de traînée | | | | 0.31 | | | |  |
Capacité du réservoir | | 24 US Gal | | 18 US Gal | | 11 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | | | | 641 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | | Arrière | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | Longitudinale | | | |  |
Traction | | Arrière | | Arrière | | Avant | |  |
Transmission | | 6, Automatique
| | 6, à double embrayage
| | 5, Manuel
| |  |
Direction | | Crémaillère | | Crémaillère | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | oui | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | 3 | | 2.0 | | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 31 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Diamètre des freins | | | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | |  |
Pneus | | avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| | | | avant: 185/55 R16 arrière: 185/55 R16
| |
 |
Designer | | | | Lorenzo Ramaciotti | | | |
|