voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 25.039 | | | £ 22.822 | £ 37.025 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | V 6 (60º vee) | V 6 | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 213 cu in | 170 cu in | | 122 cu in | 182 cu in | |
 |
Puissance maximale | 365 ch (unité) @ 5500 rpm | 204 ch (unité) @ 6200 rpm | | 150 ch (unité) | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | |
 |
Couple maxi | 350 ft.lb
@ 3500 rpm | 195 ft.lb
@ 3400 rpm | | | 295 ft.lb
@ 5000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 132 mph | | 122 mph | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.40s | | 9.6s | 5.5s | |
 |
Consommation de carburant | 16 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine) | 14,34 / 26,73 / 20,28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 14,89 / 25,57 / 20,28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,19 / 38,56 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 278.0 g/km | | 189 g/km | 186 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 6/7 | 7/8 | | | 1/5 | |  |
Portes | | 5 | | | 4 | |
 |
Vitesse maxi | | 132 mph | | 122 mph | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.40s | | 9.6s | 5.5s | |  |
Accélération 1 km | | | | | 24.3s | |  |
Poids-puissance | 164.86 cv/ton | 114.86 cv/ton | | 105.63 cv/ton | 202.65 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 16 / 21,98 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine) | 14,34 / 26,73 / 20,28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 14,89 / 25,57 / 20,28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,19 / 38,56 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 278.0 g/km | | 189 g/km | 186 g/km | |
 |
Moteur | V 6 (60º vee) | V 6 | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 213 cu in | 170 cu in | | 122 cu in | 182 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.07 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | | | 4 in x 3 in
1.07 ratio | |  |
Taux de compression | 10.0:1 | 10.70:1 | | | 10.2:1 | |  |
Puissance maximale | 365 ch (unité) @ 5500 rpm | 204 ch (unité) @ 6200 rpm | | 150 ch (unité) | 306 ch (unité) @ 5800 rpm | |  |
Couple maxi | 350 ft.lb
@ 3500 rpm | 195 ft.lb
@ 3400 rpm | | | 295 ft.lb
@ 5000 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | | Gaz (GPL) | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | non | |  |
Palier principal | | 7 | | | | |  |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | | |  |
Carter | | Carter humide | | | | |  |
Fabricant | | | | | BMW | |
 |
Empattement | 113 in | 112 in | | 103 in | 111 in | |  |
Longueur | 197 in | 182 in | | 174 in | 182 in | |  |
Largeur | 79 in | 71 in | | 69 in | 71 in | |  |
Hauteur | 71 in | 68 in | | 58 in | 56 in | |  |
Voie | avant: 67 in arrière: 67 in | avant: 60 in arrière: 60 in | | | avant: 60 in arrière: 62 in | |  |
Garde au sol | | | | | 6 in | |  |
Poids à vide | 4881 lb | 3915 lb | | 3131 lb | 3329 lb | |  |
Surface frontale | | 2.68 | | | 2.20 | |  |
Cx | | 0.83 | | | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | 0.30 | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 18 US Gal | | | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | | 301 l | 480 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | | | | |  |
Traction | Intégrale | Avant | | | Arrière | |  |
Transmission | 6, Automatique
| 5, Automatique
| | 5, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | 0.69 | | | 3.231 | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | oui | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | 2.7 | | | | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| |  |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| | | | |  |
Roues | | avant: 6 16 arrière: 6 16
| | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| |  |
Pneus | avant: 255/50 R20 arrière: 255/50 R20
| avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R15
| | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 225/50 R17 94W arrière: 225/50 R17 94W
| |
|