voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
PT | 26.890 € | 54.149 € | 21.650 € | 26.427 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | V 6 ( 60.0º vee) | |
|
Cylindrée | 98 cu in | 110 cu in | 97 cu in | 98 cu in | 215 cu in | |
|
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 184 ch (unité) @ 5500 rpm | 115 ch (unité) @ 6200 rpm | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | 237 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 177 ft.lb
@ 2800 rpm | 114 ft.lb
@ 4200 rpm | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | 241 ft.lb
@ 4400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 144 mph | 114 mph | 124 mph | | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 9.30s | 12.1s | 10s | | |
|
Consommation de carburant | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 19,76 / 37,94 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 27,35 / 44,38 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | 169 g/km | 198.0 g/km | 162 g/km | 150 g/km | | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 5 | 2+2 | 5 | 5 | 4/5 | | |
Portes | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 144 mph | 114 mph | 124 mph | | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 9.30s | 12.1s | 10s | | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | | 8.8s | | | | |
Accélération 1/4 de mille | | | 5.9s | | | | |
Accélération 1 km | 33.8s | | 6.9s | | | | |
Poids-puissance | 84.09 cv/ton | 109.85 cv/ton | 89.22 cv/ton | 100.76 cv/ton | 147.3 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 19,76 / 37,94 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 27,35 / 44,38 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | 169 g/km | 198.0 g/km | 162 g/km | 150 g/km | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 98 cu in | 110 cu in | 97 cu in | 98 cu in | 215 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.96 ratio | | | 4 in x 3 in
1.19 ratio | | |
Taux de compression | | 8.50:1 | | | 9.90:1 | | |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 184 ch (unité) @ 5500 rpm | 115 ch (unité) @ 6200 rpm | 132 ch (unité) @ 6400 rpm | 237 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 177 ft.lb
@ 2800 rpm | 114 ft.lb
@ 4200 rpm | 118 ft.lb
@ 4400 rpm | 241 ft.lb
@ 4400 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | oui | | |
Construction | | | | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 107 in | 107 in | 104 in | 102 in | 113 in | | |
Longueur | 178 in | 183 in | 169 in | 179 in | 208 in | | |
Largeur | 72 in | 69 in | 70 in | 69 in | 74 in | | |
Hauteur | 64 in | 56 in | 58 in | 58 in | 56 in | | |
Voie | | avant: 59 in arrière: 58 in | | | avant: 62 in arrière: 62 in | | |
Poids à vide | 3146 lb | 3693 lb | 2842 lb | 2888 lb | 3547 lb | | |
Répartition du poids | | | | | 63.00 | | |
Surface frontale | | | | | 2.22 | | |
Cx | | | | | 0.69 | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | 0.312 | | |
Capacité du réservoir | 179 US Gal | 16 US Gal | 14 US Gal | 15 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 60 l | 276 l | 340 l | 450 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Automatique
| 6, Manuel
| 4, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.83 | | | 0.69 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 2.9 | | | | 3.11 | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 35 ft | 34 ft | 34 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | | | | avant: 12 in
arrière: 11 in
| | |
Roues | | | | | avant: 7 16 arrière: 7 16
| | |
Pneus | avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 225/50 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 225/60 R16 arrière: 225/60 R16
| |
|