voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
DE | 24.444 € | 70.700 € | 285.892 € | | 13.353 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | | | V 12 | | En ligne 3 | |
|
Cylindrée | 287 cu in | 268 cu in | 362 cu in | | 73 cu in | |
|
Puissance maximale | 310 ch (unité) | 455 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | 82 ch (unité) @ 5750 rpm | |
|
Couple maxi | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | 87 ft.lb
@ 2750 rpm | |
|
Vitesse maxi | | | 188 mph | | 109 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 5.2s | | 12.2s | |
|
Consommation de carburant | | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 355 g/km | | 104 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | | | 2+2 | | 5 | | |
Portes | 4 | 4 | 5 | | 3 | |
|
Vitesse maxi | | | 188 mph | | 109 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 5.2s | | 12.2s | | |
Accélération 1 km | | | | | 33.7s | | |
Poids-puissance | | | 236.18 cv/ton | | 84.1 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 355 g/km | | 104 g/km | |
|
Moteur | | | V 12 | | En ligne 3 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
48 total valves | | 4 valves per cylinder
12 total valves | | |
Cylindrée | 287 cu in | 268 cu in | 362 cu in | | 73 cu in | | |
Puissance maximale | 310 ch (unité) | 455 ch (unité) | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | | 82 ch (unité) @ 5750 rpm | | |
Couple maxi | | | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | | 87 ft.lb
@ 2750 rpm | | |
Carburant | Hybride | Gaz (GPL) | Essence | | Essence | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | | Eau | | |
Carter | | | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | | | | | 100 in | | |
Longueur | | | 198 in | | 156 in | | |
Largeur | 79 in | 75 in | 84 in | | 68 in | | |
Hauteur | 76 in | 59 in | 54 in | | 57 in | | |
Poids à vide | | | 4387 lb | | 2150 lb | | |
Capacité du réservoir | | | 24 US Gal | | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | | | 311 l | |
|
Emplacement du moteur | | | Avant | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | Transversale | | |
Traction | | | Arrière | | Avant | | |
Transmission | | | 6, Automatique
| | 5, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | | | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 3 | | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 34 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Pneus | | | avant: 245/40 R20 arrière: 295/35 R20
| | avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| |
|