voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
PT | 20.094 € | 34.590 € | 31.421 € | 242.400 € | 18.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | | | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 287 cu in | 217 cu in | 220 cu in | 362 cu in | 89 cu in | |
|
Puissance maximale | 310 ch (unité) | 304 ch (unité) | 304 ch (unité) | 510 ch (unité) @ 6500 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | | | | | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | | | | 191 mph | 112 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 4.37s | 12.1s | |
|
Consommation de carburant | | | | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | | 388 g/km | 83 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | | | | 2 | 1/5 | | |
Portes | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | | | | 191 mph | 112 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 4.37s | 12.1s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | | | 18.3s | | |
Accélération 1 km | | | | | 33.6s | | |
Poids-puissance | | | | 300.88 cv/ton | 84.03 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | | | 9,66 / 20,07 / 14,4 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | | 388 g/km | 83 g/km | |
|
Moteur | | | | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 287 cu in | 217 cu in | 220 cu in | 362 cu in | 89 cu in | | |
Puissance maximale | 310 ch (unité) | 304 ch (unité) | 304 ch (unité) | 510 ch (unité) @ 6500 rpm | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | | | | | 162 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Hybride | Essence | Essence | Essence | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | | | | Eau | | |
Carter | | | | | Carter humide | |
|
Empattement | | | | 108 in | 102 in | | |
Longueur | | | | 186 in | 160 in | | |
Largeur | 79 in | 74 in | 73 in | 75 in | 68 in | | |
Hauteur | 76 in | 56 in | 58 in | 50 in | 57 in | | |
Poids à vide | | | | 3737 lb | 2361 lb | | |
Capacité du réservoir | | | | 21 US Gal | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | | 186 l | 300 l | |
|
Emplacement du moteur | | | | Avant | Avant | | |
Traction | | | | Arrière | Avant | | |
Transmission | | | | 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | | | | avant: 245/35 R20 arrière: 295/30 R20
| avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| |
|