voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 15.350 | | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | Boxer 4 | |
 |
Cylindrée | 152 cu in | | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 6000 rpm | | 148 ch (unité) @ 6200 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 145 ft.lb
@ 4200 rpm | |
 |
Consommation de carburant | 22 / 30,99 / 24,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 27,03 / 36,18 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 5 | | 1/5 | |  |
Portes | 4 | | 5 | |
 |
Poids-puissance | 114.68 cv/ton | | 106.09 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 22 / 30,99 / 24,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 27,03 / 36,18 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | Boxer 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 152 cu in | | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | |  |
Taux de compression | 9.7:1 | | 10.5:1 | |  |
Puissance maximale | 175 ch (unité) @ 6000 rpm | | 148 ch (unité) @ 6200 rpm | |  |
Couple maxi | | | 145 ft.lb
@ 4200 rpm | |  |
Carburant | Essence | | Essence | |  |
Construction | | | Bloc Alliage & tête Alliage | |
 |
Empattement | 107 in | | 104 in | |  |
Longueur | 189 in | | 180 in | |  |
Largeur | 72 in | | 69 in | |  |
Largeur avec rétroviseurs | | | 1986 | |  |
Hauteur | 57 in | | 59 in | |  |
Voie | avant: 62 in arrière: 61 in | | avant: 59 in arrière: 60 in | |  |
Poids à vide | 3364 lb | | 3075 lb | |  |
Répartition du poids | 59 | | | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.33 | |  |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | | 15 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 453.1 l | | | |
 |
Emplacement du moteur | | | Avant | |  |
Traction | Avant | | Intégrale | |  |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| | 6, transmission à variation continue
| |  |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | 3.2 | |  |
Diamètre de braquage | 37 ft | 0 ft | 35 ft | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS
| |  |
Diamètre des freins | | | avant: 11 in
arrière: 11 in
| |  |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|