voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 49.310 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 2179 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | |
![]() | ||
Couple maxi | 400 Nm @ 2000 rpm | |
![]() | ||
Vitesse maxi | 175 km/h | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 185 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 49.310 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 2179 cc | |
![]() | ||
Puissance maximale | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | |
![]() | ||
Couple maxi | 400 Nm @ 2000 rpm | |
![]() | ||
Vitesse maxi | 175 km/h | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 185 g/km | |