voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  PT | | | | 19.696 € | 32.343 € | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | En ligne 6 | | | V 6 | |
 |
Cylindrée | 346 cu in | | 195 cu in | 241 cu in | 364 cu in | 167 cu in | |
 |
Puissance maximale | 355 ch (unité) @ 5200 rpm | 115 ch (unité) | 220 ch (unité) @ 5500 rpm | 260 ch (unité) | 360 ch (unité) | 203 ch (unité) @ 5900 rpm | |
 |
Couple maxi | 365 ft.lb
@ 4000 rpm | | 229 ft.lb
@ 3750 rpm | | | 192 ft.lb
@ 4300 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | | 140 mph | | | | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 8.30s | | | | |
 |
Consommation de carburant | | | 15,58 / 23,88 / 20,28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | 2+2 | | 4/5 | | | 5 | |  |
Portes | 2 | | 5 | | | 4 | |
 |
Vitesse maxi | | | 140 mph | | | | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 8.30s | | | | |  |
Poids-puissance | 210.06 cv/ton | | 138.36 cv/ton | | | 135.88 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | | 15,58 / 23,88 / 20,28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | En ligne 6 | | | V 6 | |  |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | | Double arbre à cames | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | | |  |
Cylindrée | 346 cu in | | 195 cu in | 241 cu in | 364 cu in | 167 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
1.08 ratio | | 4 in x 3 in
1.07 ratio | | | 3 in x 3 in
1.1 ratio | |  |
Taux de compression | 10.10:1 | | 10.00:1 | | | 9.7:1 | |  |
Puissance maximale | 355 ch (unité) @ 5200 rpm | 115 ch (unité) | 220 ch (unité) @ 5500 rpm | 260 ch (unité) | 360 ch (unité) | 203 ch (unité) @ 5900 rpm | |  |
Couple maxi | 365 ft.lb
@ 4000 rpm | | 229 ft.lb
@ 3750 rpm | | | 192 ft.lb
@ 4300 rpm | |  |
Maximum RPM | 6200 | | | | | | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | non | oui | non | non | non | |  |
Palier principal | 5 | | 7 | | | | |  |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | | | | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | | | | |  |
Carter | Carter humide | | Carter humide | | | | |
 |
Empattement | 110 in | | 110 in | | | 108 in | |  |
Longueur | 190 in | | 188 in | | | 191 in | |  |
Largeur | 73 in | | 69 in | | | 71 in | |  |
Hauteur | 55 in | | 59 in | | | 55 in | |  |
Voie | avant: 62 in arrière: 62 in | | avant: 59 in arrière: 59 in | | | avant: 60 in arrière: 60 in | |  |
Garde au sol | | | 6 in | | | | |  |
Poids à vide | 3726 lb | | 3505 lb | | | 3294 lb | |  |
Répartition du poids | 55.00 | | | | | | |  |
Coefficient de traînée | | | | | | 0.35 | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | | 19 US Gal | | | 16 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | | | | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | | Longitudinale | | | | |  |
Traction | Arrière | | Arrière | | | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 3, Manuel
| 5, Manuel
| | | 5, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.57 | | 1.00 | | | | |  |
Direction | Crémaillère | | Recirculation de billes | | | | |  |
Direction Assistée | oui | | oui | | | | |  |
Tours de butée à butée | 3 | | 3 | | | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Tambour arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| | | | |  |
Diamètre des freins | avant: 12 in
arrière: 11 in
| | avant: 12 in
arrière: 11 in
| | | | |  |
Roues | | | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| | | | |  |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| | | avant: 215/50 R17 arrière: 215/50 R17
| |
|