voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | $ 21.860 | |||
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | ||
![]() | ||||
Cylindrée | 2488 cc | 2457 cc | ||
![]() | ||||
Puissance maximale | 182 ch (unité) | 198 ch (unité) @ 6200 rpm | ||
![]() | ||||
Couple maxi | 253 Nm @ 4900 rpm | |||
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||||
![]() | ||||
Prix
![]() | $ 21.860 | |||
![]() | ||||
Coût d'utilisation / année | ||||
![]() | ||||
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | ||
![]() | ||||
Cylindrée | 2488 cc | 2457 cc | ||
![]() | ||||
Puissance maximale | 182 ch (unité) | 198 ch (unité) @ 6200 rpm | ||
![]() | ||||
Couple maxi | 253 Nm @ 4900 rpm | |||