 |
Vitesse maxi | 75 mph | | 70 mph | |  |
Accélération 1/4 de mille | 23.30s | | | |  |
Poids-puissance | 50.17 cv/ton | 83.53 cv/ton | 46.88 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |
 |
Moteur | En ligne 2 | En ligne 2 | Boxer 2 | |  |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Soupapes en tête | Soupapes en tête | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
4 total valves | 2 valves per cylinder
4 total valves | 2 valves per cylinder
4 total valves | |  |
Cylindrée | 38 cu in | 39 cu in | 42 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
0.83 ratio | 3 in x 3 in
1.08 ratio | |  |
Taux de compression | 9.20:1 | 6.50:1 | 7.40:1 | |  |
Puissance maximale | 30 ch (unité) @ 5700 rpm | 36 ch (unité) @ 5700 rpm | 30 ch (unité) @ 4900 rpm | |  |
Couple maxi | 33 ft.lb
@ 3500 rpm | 36 ft.lb
@ 3750 rpm | 36 ft.lb
@ 3500 rpm | |  |
Maximum RPM | 6000 | | | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | |  |
Palier principal | 3 | | | |  |
Construction | Bloc Fonte & tête Alliage léger | | | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Air | Air | |  |
Carter | Carter humide | | | |
 |
Empattement | 80 in | 89 in | 79 in | |  |
Longueur | 124 in | 144 in | 136 in | |  |
Largeur | 60 in | 60 in | 58 in | |  |
Hauteur | 54 in | 54 in | 54 in | |  |
Voie | avant: 49 in arrière: 51 in | avant: 45 in arrière: 48 in | avant: 47 in arrière: 46 in | |  |
Garde au sol | 5 in | 8 in | | |  |
Poids à vide | 1318 lb | 950 lb | 1411 lb | |  |
Répartition du poids | 63.00 | | | |  |
Capacité du réservoir | 11 US Gal | 5 US Gal | 11 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | | | |  |
Traction | Avant | Arrière | Arrière | |  |
Transmission | 5, Manuel
| 3, Manuel
| 4, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.80 | 1.00 | | |  |
Direction | Crémaillère | | Worm & Roller | |  |
Tours de butée à butée | 3.13 | | | |  |
Diamètre de braquage | 29 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Freins | avant: Disque arrière: Tambour servo assisted
| avant: Tambour arrière: Tambour
| avant: Tambour arrière: Tambour
| |  |
Pneus | avant: 145/70 R12 arrière: 145/70 R12
| | | |
|