|
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | V 12 ( 60.0º vee) | V 6 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Cylindrée | 6208 cc | 3614 cc | 6749 cc | 3189 cc | |
|
Alésage x Course | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | 92 mm x 85 mm
1.08 ratio | 84.00 mm x 95.90 mm
0.88 ratio | |
|
Taux de compression | 11.30:1 | 12.50:1 | 11.00:1 | | |
|
Puissance maximale | 525 ch (unité) @ 6800 rpm | 345 ch (unité) @ 6500 rpm | 460 ch (unité) @ 5350 rpm | 355 ch (unité) @ 6500 rpm | |
|
Couple maxi | 630 Nm
@ 5200 rpm | 390 Nm
@ 4400 rpm | 720 Nm
@ 3500 rpm | 485 Nm
@ 5300 rpm | |
|
Maximum RPM | 7200 | 7500 | | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter humide | Carter sec | | Carter humide | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | Avant | Milieu | |
|
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | |
|
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | Arrière | |
|
Transmission | 7, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
with overdrive
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.73 | 0.88 | 0.69 | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
|
Diamètre de braquage | 11 m | n.d. m | m | m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |
|
Diamètre des freins | avant: 360 mm
arrière: 330 mm
| avant: 330 mm
arrière: 330 mm
| avant: 374 mm
arrière: 370 mm
| | |
|
Roues | avant: 8.5 19 arrière: 9.5 19
| avant: 8 18 arrière: 10.5 18
| | avant: 7.5 18 arrière: 8.5 18
| |
|
Pneus | avant: 255/35 R19 arrière: 285/30 R19
| avant: 235/40 R18 arrière: 265/40 R18
| avant: 265/790 R540 arrière: 265/790 R540
| avant: 215/40 R18 arrière: 245/35 R18
| |