voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
GB | | £ 31.823 | £ 12.645 | £ 12.965 | £ 17.280 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 3 | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 91 cu in | 120 cu in | 61 cu in | 74 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 6000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 75 ch (unité) @ 6200 rpm | 79 ch (unité) | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 109 ft.lb
@ 4400 rpm | 236 ft.lb
@ 1800 rpm | 70 ft.lb
@ 3000 rpm | | 118 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 130 mph | 106 mph | 102 mph | 101 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.80s | 13.9s | 12.1s | 13.5s | |
|
Consommation de carburant | | 29,77 / 48 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,35 / 39,86 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 52,27 / 69,18 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 159.0 g/km | 105 g/km | 113 g/km | 99 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 4/5 | 4/5 | 2+2 | | 2 | | |
Portes | 4 | 4 | 5 | | 5 | |
|
Vitesse maxi | | 130 mph | 106 mph | 102 mph | 101 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.80s | 13.9s | 12.1s | 13.5s | | |
Accélération 1/4 de mille | | 17.30s | | | | | |
Accélération 1 km | | 31.50s | | | 36.8s | | |
Poids-puissance | 96.46 cv/ton | 96.29 cv/ton | | | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | | | | |
Consommation de carburant | | 29,77 / 48 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 58,8 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,35 / 39,86 / 33,6 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 52,27 / 69,18 / 61,89 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 159.0 g/km | 105 g/km | 113 g/km | 99 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 3 | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder | | 2 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 91 cu in | 120 cu in | 61 cu in | 74 cu in | 85 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | | | |
Taux de compression | 10.50:1 | 18.50:1 | | | | | |
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 6000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 75 ch (unité) @ 6200 rpm | 79 ch (unité) | 70 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 109 ft.lb
@ 4400 rpm | 236 ft.lb
@ 1800 rpm | 70 ft.lb
@ 3000 rpm | | 118 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Essence | Diesel | Essence | Gaz (GPL) | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | oui | non | non | non | | |
Palier principal | | 5 | | | | | |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | | | |
Intercooler | | oui | | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | | | |
|
Empattement | 102 in | 107 in | 95 in | 94 in | 97 in | | |
Longueur | 173 in | 188 in | 139 in | 143 in | 155 in | | |
Largeur | 67 in | 72 in | 65 in | 63 in | 68 in | | |
Hauteur | 60 in | 58 in | 59 in | 61 in | 60 in | | |
Voie | avant: 58 in arrière: 58 in | avant: 61 in arrière: 62 in | | | | | |
Garde au sol | 6 in | | | | | | |
Poids à vide | 2491 lb | 3206 lb | 2055 lb | 2070 lb | 2359 lb | | |
Surface frontale | | 2.26 | | | | | |
Cx | | 0.66 | | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.290 | | | | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 18 US Gal | 9 US Gal | | 12 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 485 l | 251 l | 170 l | 300 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | Avant | | |
Transmission | transmission à variation continue
| 6, Manuel
| 5, Automatique
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.43 | 0.65 | | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | | | |
Tours de butée à butée | | | | | 3.1 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | 32 ft | 0 ft | 33 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 11 in
| | | | | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | | | |
Pneus | avant: 185/65 R15 arrière: 185/65 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 165/70 R14 arrière: 165/70 R14
| avant: 155/70 R14 arrière: 155/70 R14
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|