|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 122 cu in | 132 cu in | 91 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | 3 in x 4 in
0.96 ratio | 3 in x 3 in
0.89 ratio | |
|
Taux de compression | 8.00:1 | 8.80:1 | 10.60:1 | 9.60:1 | |
|
Puissance maximale | 190 ch (unité) @ 6000 rpm | 104 ch (unité) @ 5000 rpm | 200 ch (unité) @ 6800 rpm | 130 ch (unité) @ 7000 rpm | |
|
Couple maxi | 219 ft.lb
@ 2500 rpm | 121 ft.lb
@ 2600 rpm | 162 ft.lb
@ 5500 rpm | 103 ft.lb
@ 5300 rpm | |
|
Maximum RPM | 7000 | | | | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | |
|
Palier principal | 5 | | | | |
|
Construction | Bloc Fonte & tête Alliage | | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | |
|
Intercooler | oui | | | | |
|
Carter | Carter humide | | Carter humide | Carter humide | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | |
|
Traction | Intégrale | Avant | Avant | Avant | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 5, Manuel
| transmission à variation continue
| |
|
Rapport de vitesse maximale | 0.92 | | 0.79 | 0.45 | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
|
Tours de butée à butée | 2.9 | | | | |
|
Diamètre de braquage | 35 ft | 34 ft | 0 ft | 0 ft | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 11 in
arrière: 9 in
| | | | |
|
Roues | avant: 6 15 arrière: 6 15
| | | | |
|
Pneus | avant: 205/50 R15 arrière: 205/50 R15
| | avant: 205/55 R15 arrière: 205/55 R15
| avant: 185/70 R13 arrière: 185/70 R13
| |