|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Cylindrée | 1461 cc | 1398 cc | 1461 cc | |
|
Alésage x Course | 76.00 mm x 80.50 mm
0.94 ratio | 73.70 mm x 82.00 mm
0.9 ratio | 76.00 mm x 80.50 mm
0.94 ratio | |
|
Taux de compression | 15.20:1 | 18.00:1 | 15.30:1 | |
|
Puissance maximale | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | 68 ch (unité) @ 4000 rpm | 105 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 200 Nm
@ 1750 rpm | 160 Nm
@ 1750 rpm | 240 Nm
@ 2000 rpm | |
|
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | |
|
Traction | Avant | Avant | Avant | |
|
Transmission | 5, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.76 | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
|
Direction Assistée | oui | oui | oui | |
|
Tours de butée à butée | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |
|
Diamètre de braquage | 10.95 m | 10.20 m | n.d. m | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |
|
Diamètre des freins | avant: 280 mm
arrière: 260 mm
| avant: 258 mm
arrière: 200 mm
| avant: 280 mm
arrière: 260 mm
| |
|
Roues | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| avant: 5.5 14 arrière: 5.5 14
| avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| |
|
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| avant: 175/65 R14 arrière: 175/65 R14
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |