|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | V 6 | V 6 | En ligne 5 | |
|
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Soupapes en tête | | |
|
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
10 total valves | |
|
Cylindrée | 81 cu in | 181 cu in | 181 cu in | 179 cu in | 183 cu in | |
|
Alésage x Course | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
1.12 ratio | 3 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 4 in
0.98 ratio | |
|
Taux de compression | 9.50:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 9.28:1 | 21.0:1 | |
|
Puissance maximale | 84 ch (unité) @ 5500 rpm | 204 ch (unité) @ 5500 rpm | 204 ch (unité) @ 5500 rpm | 157 ch (unité) @ 4900 rpm | 80 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 81 ft.lb
@ 3500 rpm | 207 ft.lb
@ 4500 rpm | 207 ft.lb
@ 4500 rpm | 185 ft.lb
@ 3950 rpm | 127 ft.lb
@ 2400 rpm | |
|
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | |
|
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | oui | non | |
|
Construction | | Bloc Aluminium & tête Aluminium | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | |
|
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
|
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |
|
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | Transversale | | |
|
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | Arrière | |
|
Transmission | 4, Automatique
| 4, Automatique
| 4, Automatique
| 4, Automatique
| 5, Manuel
| |
|
Rapport de vitesse maximale | | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
|
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Recirculation de billes | |
|
Direction Assistée | | oui | oui | oui | | |
|
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque arrière: Tambour
| |
|
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 10 in
| avant: 12 in
arrière: 9 in
| | | |
|
Roues | | | | | avant: 5.5 16 arrière: 5.5 16
| |
|
Pneus | | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| | | |