voir les meilleures valeurs | | | | | | |
|
Prix
GB | | £ 212.066 | | | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 12 ( 65.0º vee) | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 244 cu in | 366 cu in | 64 cu in | 64 cu in | 146 cu in | |
|
Puissance maximale | 286 ch (unité) @ 5500 rpm | 620 ch (unité) @ 7600 rpm | 52 ch (unité) @ 5200 rpm | 52 ch (unité) @ 5200 rpm | 127 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | 448 ft.lb
@ 5600 rpm | 61 ft.lb
@ 3000 rpm | 61 ft.lb
@ 3000 rpm | 85 ft.lb
@ 3000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 141 mph | 207 mph | | | 103 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 3.60s | | | | |
|
Consommation de carburant | | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 US MPG (mixte) | 39,2 US MPG (mixte) | 18,82 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 490.0 g/km | 204 g/km | 204 g/km | 209 g/km | |
|
Type | | | | | | | |
Sièges | 2+2 | 2 | | | | | |
Portes | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 141 mph | 207 mph | | | 103 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 3.60s | | | | | |
Accélération 1/4 de mille | | 11.50s | | | | | |
Poids-puissance | 180.1 cv/ton | 353.68 cv/ton | 56.52 cv/ton | 57.65 cv/ton | 70.56 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 7,19 / 16 / 11,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 39,2 US MPG (mixte) | 39,2 US MPG (mixte) | 18,82 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 490.0 g/km | 204 g/km | 204 g/km | 209 g/km | |
|
Moteur | En ligne 6 | V 12 ( 65.0º vee) | | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 244 cu in | 366 cu in | 64 cu in | 64 cu in | 146 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.22 ratio | | | | | |
Taux de compression | 8.90:1 | 11.20:1 | | | 10.5:1 | | |
Puissance maximale | 286 ch (unité) @ 5500 rpm | 620 ch (unité) @ 7600 rpm | 52 ch (unité) @ 5200 rpm | 52 ch (unité) @ 5200 rpm | 127 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 288 ft.lb
@ 3850 rpm | 448 ft.lb
@ 5600 rpm | 61 ft.lb
@ 3000 rpm | 61 ft.lb
@ 3000 rpm | 85 ft.lb
@ 3000 rpm | | |
Maximum RPM | 6000 | 8400 | | | | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence / Gaz (GPL) | Essence / Gaz (GPL) | Essence / Gaz (GPL) | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | non | | |
Palier principal | 7 | 7 | | | | | |
Construction | Bloc Alliage léger & tête Alliage léger | Bloc Aluminium & tête Aluminium | | | | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | | | |
Intercooler | | non | | | | | |
Carter | Carter humide | Carter sec | | | | |
|
Empattement | 103 in | 108 in | | | | | |
Longueur | 181 in | 184 in | 173 in | 173 in | 185 in | | |
Largeur | 72 in | 77 in | 60 in | 60 in | 74 in | | |
Hauteur | 52 in | 52 in | 72 in | 72 in | 72 in | | |
Voie | avant: 59 in arrière: 59 in | avant: 67 in arrière: 64 in | avant: 52 in arrière: 52 in | avant: 52 in arrière: 52 in | avant: 56 in arrière: 56 in | | |
Garde au sol | 6 in | 5 in | | | | | |
Poids à vide | 3501 lb | 3865 lb | 2028 lb | 1989 lb | 3968 lb | | |
Répartition du poids | 50.00 | 48.00 | | | | | |
Surface frontale | | 2.10 | | | | | |
Cx | | 0.71 | | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | | | |
Capacité du réservoir | 25 US Gal | 28 US Gal | 10 US Gal | 10 US Gal | | | |
Capacité du coffre | | 320 l | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | | | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | | | | | |
Traction | Arrière | Arrière | | | Intégrale | | |
Transmission | 5, Manuel
| 6, Manuel
| | | 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.85 | 0.76 | | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | | | |
Tours de butée à butée | 3.3 | 2.4 | | | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 40 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | | | | |
Diamètre des freins | avant: 11 in
arrière: 11 in
| avant: 16 in
arrière: 14 in
| | | | | |
Roues | | avant: 8 19 arrière: 11 20
| | | | | |
Pneus | | avant: 245/40 R19 arrière: 305/35 R20
| | | | |
|
Designer | William Towns | | | | | | |
Unités fabriquées | 787 | | | | | |
|