voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 21.190 | £ 33.291 | £ 38.992 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 121 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 163 ch (unité) @ 3000 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1600 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 129 mph | 124 mph | 124 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.40s | 9.60s | 9.7s | |
|
Consommation de carburant | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 / 51,13 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 48 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 134.0 g/km | 140.0 g/km | 154 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 4/5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 3 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 129 mph | 124 mph | 124 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.40s | 9.60s | 9.7s | | |
Poids-puissance | 106.06 cv/ton | 97.56 cv/ton | 91.99 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 32,67 / 51,13 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 31,36 / 48 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 134.0 g/km | 140.0 g/km | 154 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 5 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 121 cu in | 121 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.85 ratio | 3 in x 4 in
0.9 ratio | | | |
Taux de compression | 16.50:1 | 18.00:1 | | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | 163 ch (unité) @ 3000 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | 221 ft.lb
@ 1600 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | | |
Maximum RPM | | 4800 | | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | oui | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 101 in | 109 in | 109 in | | |
Longueur | 167 in | 168 in | 182 in | | |
Largeur | 69 in | 70 in | 74 in | | |
Hauteur | 56 in | 63 in | 67 in | | |
Voie | avant: 60 in arrière: 59 in | avant: 61 in arrière: 61 in | | | |
Poids à vide | 2910 lb | 3164 lb | 3907 lb | | |
Surface frontale | 2.13 | | | | |
Cx | 0.70 | | | | |
Coefficient de traînée | 0.330 | | | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 14 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 350 l | 544 l | 495 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.81 | 0.81 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 39 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| avant: 6 16 arrière: 6 16
| | | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| |
|