voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 137.340 | £ 92.390 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 12 | Boxer 6 | |
|
Cylindrée | 362 cu in | 210 cu in | |
|
Puissance maximale | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | |
|
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 190 mph | 176 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 4.8s | |
|
Consommation de carburant | 9,76 / 22,19 / 14,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 368 g/km | 198 g/km | |
|
Type | | | | |
Sièges | 2+2 | 2+2 | | |
Portes | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 190 mph | 176 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | 4.8s | | |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | | 2.9s | | |
Poids-puissance | 252.01 cv/ton | 241.38 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 9,76 / 22,19 / 14,17 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 368 g/km | 198 g/km | |
|
Moteur | V 12 | Boxer 6 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 362 cu in | 210 cu in | | |
Taux de compression | | 12.5:1 | | |
Puissance maximale | 470 ch (unité) @ 6000 rpm | 350 ch (unité) @ 7400 rpm | | |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 5000 rpm | 288 ft.lb
@ 5600 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | |
|
Empattement | 108 in | 96 in | | |
Longueur | 185 in | 177 in | | |
Largeur | 74 in | 71 in | | |
Hauteur | 50 in | 51 in | | |
Poids à vide | 4112 lb | 3197 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.30 | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 138 l | 135 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Arrière | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 7, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Tours de butée à butée | 3 | | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 235/40 R19 arrière: 275/35 R19
| avant: 235/40 R19 arrière: 285/35 R19
| |
|