voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 15.540 | £ 19.705 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 83 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | 125 ch (unité) @ 5000 rpm | |
|
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | 148 ft.lb
@ 1500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 103 mph | 122 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.3s | 9.8s | |
|
Consommation de carburant | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 138 g/km | 145 g/km | |
|
Vitesse maxi | 103 mph | 122 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.3s | 9.8s | | |
Accélération 1 km | | 31.3s | | |
Poids-puissance | 72.22 cv/ton | 94.41 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,4 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 138 g/km | 145 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 83 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 78 ch (unité) @ 5750 rpm | 125 ch (unité) @ 5000 rpm | | |
Couple maxi | 89 ft.lb
@ 4000 rpm | 148 ft.lb
@ 1500 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 99 in | 101 in | | |
Longueur | 160 in | 170 in | | |
Largeur | 68 in | 70 in | | |
Hauteur | 57 in | 57 in | | |
Poids à vide | 2381 lb | 2919 lb | | |
Capacité du réservoir | 12 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 270 l | 341 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Direction | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| avant: 215/45 R17 arrière: 215/45 R17
| |
|