voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 24.240 € | 48.100 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 132 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 13s | 8.90s | |
|
Consommation de carburant | 25,57 / 36,75 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 196 g/km | 169.0 g/km | |
|
Vitesse maxi | 99 mph | 132 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 13s | 8.90s | | |
Accélération 1/4 de mille | 18.8s | | | |
Accélération 1 km | 34s | | | |
Poids-puissance | 72.62 cv/ton | 104.29 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,57 / 36,75 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,55 / 41,26 / 36,75 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 196 g/km | 169.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 120 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | |
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 123 in | 110 in | | |
Longueur | 202 in | 186 in | | |
Largeur | 75 in | 72 in | | |
Hauteur | 76 in | 59 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 62 in | | |
Poids à vide | 3704 lb | 3594 lb | | |
Surface frontale | | 2.24 | | |
Cx | | 0.76 | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 6.000 l | 490 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | |
Traction | Avant | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | 3.9 | | | |
Diamètre de braquage | 41 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | |
Pneus | avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| |
|