voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
US | $ 58.617 | $ 77.572 | $ 21.100 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 110 cu in | 110 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 4500 rpm | 184 ch (unité) @ 5500 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 3500 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 140 mph | 125 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.90s | 9.50s | 9.80s | |
|
Consommation de carburant | 22,4 / 39,86 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,97 / 34,59 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 179.0 g/km | 212.0 g/km | 132.0 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 4/5 | 4/5 | 4/5 | | |
Portes | 5 | 5 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 130 mph | 140 mph | 125 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.90s | 9.50s | 9.80s | | |
Accélération 1 km | | | 30.90s | | |
Poids-puissance | 105.96 cv/ton | 106.98 cv/ton | 104.8 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 22,4 / 39,86 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,97 / 34,59 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 33,13 / 52,27 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 179.0 g/km | 212.0 g/km | 132.0 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 110 cu in | 110 cu in | 98 cu in | | |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.98 ratio | 3 in x 3 in
0.96 ratio | 3 in x 3 in
0.9 ratio | | |
Taux de compression | 9.60:1 | 8.50:1 | 11.00:1 | | |
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 4500 rpm | 184 ch (unité) @ 5500 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 184 ft.lb
@ 1500 rpm | 184 ft.lb
@ 3500 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | oui | oui | oui | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | oui | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 111 in | 112 in | 100 in | | |
Longueur | 185 in | 192 in | 155 in | | |
Largeur | 72 in | 72 in | 66 in | | |
Hauteur | 57 in | 59 in | 56 in | | |
Voie | avant: 62 in arrière: 61 in | avant: 61 in arrière: 61 in | avant: 57 in arrière: 58 in | | |
Garde au sol | | | 4 in | | |
Poids à vide | 3329 lb | 3792 lb | 2524 lb | | |
Répartition du poids | | | 58 | | |
Surface frontale | 2.20 | | 2.01 | | |
Cx | 0.68 | | 0.66 | | |
Coefficient de traînée | 0.310 | | 0.330 | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 18 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 490 l | 690 l | 481.4 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Arrière | Avant | | |
Transmission | 8, transmission à variation continue
| 6, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| | |
Rapport de vitesse maximale | 0.37 | 0.84 | 0.68 | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 37 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Diamètre des freins | | avant: 12 in
arrière: 12 in
| avant: 11 in
arrière: 10 in
| | |
Roues | avant: 7.5 16 arrière: 7.5 16
| avant: 7.5 16 arrière: 7.5 16
| avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| | |
Pneus | avant: 225/55 R16 arrière: 225/55 R16
| avant: 225/55 R16 arrière: 225/55 R16
| avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| |
|