voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 25.752 | £ 43.690 | £ 22.121 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 147 cu in | 181 cu in | 147 cu in | |
|
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 122 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 1750 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 140 mph | 82 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 6.50s | 15.8s | |
|
Consommation de carburant | 21,58 / 28,68 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,82 / 27,35 / 23,52 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 243 g/km | 199.0 g/km | 266 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 2 | | |
Portes | 2 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | | 140 mph | 82 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 6.50s | 15.8s | | |
Poids-puissance | 59.96 cv/ton | 128.69 cv/ton | 71.55 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 21,58 / 28,68 / 25,57 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 25,57 / 35,64 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 18,82 / 27,35 / 23,52 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 243 g/km | 199.0 g/km | 266 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 147 cu in | 181 cu in | 147 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.91 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 122 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | 229 ft.lb
@ 1750 rpm | 369 ft.lb
@ 1500 rpm | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 148 in | 111 in | 93 in | | |
Longueur | 224 in | 182 in | 144 in | | |
Largeur | 78 in | 74 in | 70 in | | |
Hauteur | 94 in | 65 in | 77 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | |
Poids à vide | 4228 lb | 4112 lb | 3759 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | |
Cx | | 0.87 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 20 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 8.450 l | 540 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| 7, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.46 | | | |
Direction | | Crémaillère | Recirculation de billes | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 44 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 18 arrière: 8 18
| | | |
Pneus | avant: 215/75 R16 arrière: 215/75 R16
| avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 205/75 R16 arrière: 205/75 R16
| |
|