voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 32.785 € | 107.350 € | 28.200 € | 22.827 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 183 cu in | 183 cu in | 147 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 157 ch (unité) @ 3500 rpm | 245 ch (unité) @ 4000 rpm | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 133 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1700 rpm | 398 ft.lb
@ 1750 rpm | 229 ft.lb
@ 1750 rpm | 224 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 96 mph | 152 mph | | 104 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.30s | | | |
|
Consommation de carburant | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,29 / 31,78 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 32,22 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 194.0 g/km | 222 g/km | 193 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 3 | 3 | | |
Portes | 2 | 4 | 2 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 96 mph | 152 mph | | 104 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.30s | | | | |
Accélération 1 km | | 27.3s | | | | |
Poids-puissance | 76.59 cv/ton | 128.95 cv/ton | 59.96 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,29 / 31,78 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 26,73 / 32,22 / 36,18 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 194.0 g/km | 222 g/km | 193 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 183 cu in | 183 cu in | 147 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | | |
Puissance maximale | 157 ch (unité) @ 3500 rpm | 245 ch (unité) @ 4000 rpm | 115 ch (unité) @ 3500 rpm | 133 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 1700 rpm | 398 ft.lb
@ 1750 rpm | 229 ft.lb
@ 1750 rpm | 224 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 159 in | 126 in | 148 in | 116 in | | |
Longueur | 236 in | 205 in | 224 in | 204 in | | |
Largeur | 81 in | 75 in | 78 in | 67 in | | |
Hauteur | 109 in | 58 in | 94 in | 63 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 65 in | | | | |
Poids à vide | 4519 lb | 4189 lb | 4228 lb | | | |
Surface frontale | | 2.41 | | | | |
Cx | | 0.75 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | | |
Capacité du réservoir | 24 US Gal | 21 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | 15.000 l | 500 l | 8.450 l | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | | | | |
Traction | Avant | Arrière | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.69 | | | | |
Direction | | Crémaillère | | | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3.1 | | | | |
Diamètre de braquage | 44 ft | 42 ft | 44 ft | 37 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Diamètre des freins | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | | |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | | | |
Pneus | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 245/55 R17 arrière: 245/55 R17
| avant: 215/75 R16 arrière: 215/75 R16
| | |
|