voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
US | $ 46.159 | | $ 115.615 | $ 80.092 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 147 cu in | | 181 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 3500 rpm | 76 ch (unité) | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 70 ft.lb | 406 ft.lb
@ 2000 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 82 mph | 80 mph | 130 mph | 124 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.8s | | 8.5s | 9.9s | |
|
Consommation de carburant | 17,42 / 24,76 / 21,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 18,23 / 29,04 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 291 g/km | | 260 g/km | 194 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 2 | 5 | 5/7 | | |
Portes | 4 | 2 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 82 mph | 80 mph | 130 mph | 124 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 15.8s | | 8.5s | 9.9s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | | 17.3s | | |
Accélération 1 km | | | | 31.8s | | |
Poids-puissance | 64.76 cv/ton | 116.92 cv/ton | 104.58 cv/ton | 91.59 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,42 / 24,76 / 21,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 18,23 / 29,04 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 291 g/km | | 260 g/km | 194 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 147 cu in | | 181 cu in | 133 cu in | | |
Puissance maximale | 122 ch (unité) @ 3500 rpm | 76 ch (unité) | 240 ch (unité) @ 4000 rpm | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 266 ft.lb
@ 2000 rpm | 70 ft.lb | 406 ft.lb
@ 2000 rpm | 280 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Électrique | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 110 in | 81 in | 118 in | 105 in | | |
Longueur | 175 in | 128 in | 200 in | 183 in | | |
Largeur | 70 in | 66 in | 78 in | 71 in | | |
Hauteur | 77 in | 37 in | 68 in | 67 in | | |
Voie | | avant: 53 in arrière: 54 in | | | | |
Poids à vide | 4154 lb | 1433 lb | 5060 lb | 3851 lb | | |
Coefficient de traînée | | 0.190 | | | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | | 26 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 775 l | 510 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Milieu | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | | |
Traction | Intégrale | Arrière | Intégrale | Intégrale | | |
Transmission | 6, Manuel
| | 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction | Recirculation de billes | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 39 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/75 R16 arrière: 205/75 R16
| | avant: 235/60 R18 arrière: 235/60 R18
| avant: 225/55 R18 arrière: 225/55 R18
| |
|