voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 70.967 | £ 23.887 | £ 20.415 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 260 ch (unité) @ 8000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 174 ft.lb
@ 6000 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | |
|
Vitesse maxi | | 123 mph | 115 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.1s | 9.80s | 11.8s | |
|
Consommation de carburant | 25,85 US MPG (mixte) | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 42 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 137.0 g/km | 165 g/km | |
|
Vitesse maxi | | 123 mph | 115 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.1s | 9.80s | 11.8s | | |
Accélération 1 km | | 31.00s | 33.2s | | |
Poids-puissance | 280.17 cv/ton | 103 cv/ton | 85.78 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,85 US MPG (mixte) | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 42 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 137.0 g/km | 165 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 110 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.9 ratio | | | |
Taux de compression | | 11.00:1 | | | |
Puissance maximale | 260 ch (unité) @ 8000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 174 ft.lb
@ 6000 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 91 in | 97 in | 103 in | | |
Longueur | 149 in | 146 in | 172 in | | |
Largeur | 68 in | 66 in | 72 in | | |
Hauteur | 46 in | 56 in | 65 in | | |
Voie | | avant: 57 in arrière: 58 in | | | |
Garde au sol | | 5 in | | | |
Poids à vide | 2046 lb | 2568 lb | 3084 lb | | |
Répartition du poids | | 60 | | | |
Surface frontale | | 1.97 | | | |
Cx | | 0.69 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.350 | | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 11 US Gal | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 112 l | 125 l | 512 l | |
|
Emplacement du moteur | Milieu | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
with overdrive
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.68 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Tours de butée à butée | 2.8 | 2.4 | 2.9 | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 35 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 10 in
| | | |
Roues | | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| | | |
Pneus | | avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|