voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 34.097 € | 23.170 € | 19.100 € | 15.150 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 5800 rpm | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 105 ch (unité) @ 6500 rpm | 90 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1750 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 96 ft.lb
@ 4000 rpm | 101 ft.lb
@ 4000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 112 mph | 116 mph | 104 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.6s | 12.40s | 10.7s | 12.9s | |
|
Consommation de carburant | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 46,12 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 199 g/km | 146.0 g/km | 136 g/km | 130 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 2+2 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 2 | 3 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 119 mph | 112 mph | 116 mph | 104 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.6s | 12.40s | 10.7s | 12.9s | | |
Poids-puissance | 97.02 cv/ton | 72.87 cv/ton | 96.33 cv/ton | 67.01 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 30,95 / 49 / 40,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 35,64 / 46,12 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 199 g/km | 146.0 g/km | 136 g/km | 130 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | 85 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.91 ratio | | | | |
Taux de compression | | 10.50:1 | | | | |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 5800 rpm | 90 ch (unité) @ 5600 rpm | 105 ch (unité) @ 6500 rpm | 90 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb
@ 1750 rpm | 92 ft.lb
@ 4000 rpm | 96 ft.lb
@ 4000 rpm | 101 ft.lb
@ 4000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Palier principal | | 5 | | | | |
Construction | | Bloc Fonte & tête Aluminium | | | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | | Carter humide | | |
Code | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | | |
|
Empattement | 103 in | 98 in | 99 in | 103 in | | |
Longueur | 175 in | 154 in | 160 in | 161 in | | |
Largeur | 71 in | 66 in | 68 in | 69 in | | |
Hauteur | 66 in | 54 in | 57 in | 63 in | | |
Voie | | avant: 56 in arrière: 56 in | | | | |
Poids à vide | 3408 lb | 2723 lb | 2403 lb | 2961 lb | | |
Surface frontale | | 1.94 | | | | |
Cx | | 0.66 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | 13 US Gal | | |
Capacité du coffre | 470 l | 70 l | 270 l | 440 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Intégrale | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 5, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.89 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | | oui | | |
Tours de butée à butée | | 2.72 | | | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 35 ft | 37 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 10 in
arrière: 9 in
| | | | |
Roues | | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| | | | |
Pneus | avant: 235/55 R17 arrière: 235/55 R17
| avant: 185/60 R15 arrière: 185/60 R15
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|