voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 32.335 € | 63.700 € | 32.837 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 6 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 165 cu in | 133 cu in | |
|
Puissance maximale | 174 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 150 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 266 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | 143 mph | 127 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 8.60s | 9.2s | |
|
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 144 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 3 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 2 | 2 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 117 mph | 143 mph | 127 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.2s | 8.60s | 9.2s | | |
Poids-puissance | 92.8 cv/ton | 107.95 cv/ton | 107.53 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 164.0 g/km | 144 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | V 6 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
10 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 150 cu in | 165 cu in | 133 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
1 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.80:1 | | | |
Puissance maximale | 174 ch (unité) @ 3500 rpm | 190 ch (unité) @ 3500 rpm | 150 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | 295 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 1400 rpm | 266 ft.lb
@ 1800 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | | Carter humide | | |
|
Empattement | 118 in | 108 in | 104 in | | |
Longueur | 193 in | 182 in | 177 in | | |
Largeur | 75 in | 73 in | 69 in | | |
Hauteur | 77 in | 54 in | 58 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | | | |
Poids à vide | 4134 lb | 3880 lb | 3075 lb | | |
Surface frontale | | 2.18 | | | |
Cx | | 0.68 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 17 US Gal | 15 US Gal | | |
Capacité du coffre | 5.800 l | 320 l | 340 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.55 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | | 2.94 | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 37 ft | 34 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | | |
Pneus | avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 205/50 R17 arrière: 205/50 R17
| |
|