voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
PT | 71.465 € | 78.139 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | V 6 | V 6 | |
|
Cylindrée | 166 cu in | 183 cu in | |
|
Puissance maximale | 207 ch (unité) @ 4000 rpm | 240 ch (unité) @ 3800 rpm | |
|
Couple maxi | 325 ft.lb
@ 1900 rpm | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | |
|
Vitesse maxi | 143 mph | 149 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.3s | 8.5s | |
|
Consommation de carburant | 20,28 / 35,64 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 223 g/km | 195 g/km | |
|
Vitesse maxi | 143 mph | 149 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.3s | 8.5s | | |
Accélération 1/4 de mille | 16.8s | | | |
Accélération 1 km | 30.4s | | | |
Poids-puissance | 120.14 cv/ton | 123.2 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 20,28 / 35,64 / 28 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 223 g/km | 195 g/km | |
|
Moteur | V 6 | V 6 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Cylindrée | 166 cu in | 183 cu in | | |
Puissance maximale | 207 ch (unité) @ 4000 rpm | 240 ch (unité) @ 3800 rpm | | |
Couple maxi | 325 ft.lb
@ 1900 rpm | 332 ft.lb
@ 1600 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 110 in | 114 in | | |
Longueur | 193 in | 193 in | | |
Largeur | 72 in | 73 in | | |
Hauteur | 57 in | 57 in | | |
Poids à vide | 3799 lb | 4295 lb | | |
Capacité du réservoir | 21 US Gal | 19 US Gal | | |
Capacité du coffre | 468 l | 421 l | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Automatique
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Tours de butée à butée | 3.3 | | | |
Diamètre de braquage | 39 ft | 0 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| |
|