voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 28.990 € | 31.100 € | 27.600 € | 25.290 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 5700 rpm | 143 ch (unité) @ 6000 rpm | 150 ch (unité) @ 6400 rpm | 140 ch (unité) @ 6000 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 140 ft.lb
@ 4500 rpm | 148 ft.lb
@ 3600 rpm | 145 ft.lb
@ 4800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 153 mph | 130 mph | 126 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.4s | 8.70s | 9.7s | 10.1s | |
|
Consommation de carburant | 20,63 / 36,18 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,62 / 37,33 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 190 g/km | 140.0 g/km | 191 g/km | 184 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | 5 | | |
Portes | 5 | 3 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 153 mph | 130 mph | 126 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.4s | 8.70s | 9.7s | 10.1s | | |
Accélération 1 km | 26.4s | 29.70s | 31s | | | |
Poids-puissance | 181.82 cv/ton | 106.72 cv/ton | 104.9 cv/ton | 97.43 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 20,63 / 36,18 / 28,34 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 29,77 / 50,04 / 39,86 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,62 / 37,33 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 190 g/km | 140.0 g/km | 191 g/km | 184 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | | | |
Taux de compression | | 12.00:1 | | | | |
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 5700 rpm | 143 ch (unité) @ 6000 rpm | 150 ch (unité) @ 6400 rpm | 140 ch (unité) @ 6000 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 140 ft.lb
@ 4500 rpm | 148 ft.lb
@ 3600 rpm | 145 ft.lb
@ 4800 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 101 in | 105 in | 109 in | 104 in | | |
Longueur | 170 in | 167 in | 175 in | 170 in | | |
Largeur | 70 in | 69 in | 71 in | 70 in | | |
Hauteur | 57 in | 56 in | 61 in | 64 in | | |
Voie | | avant: 58 in arrière: 59 in | | | | |
Garde au sol | | 6 in | | | | |
Poids à vide | 2910 lb | 2954 lb | 3153 lb | 3168 lb | | |
Surface frontale | | 2.09 | | | | |
Cx | | 0.63 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.300 | | | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | 14 US Gal | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 341 l | 330 l | 420 l | 410 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Longitudinale | | | |
Traction | Avant | Arrière | Arrière | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.85 | | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | oui | | |
Tours de butée à butée | | 3 | | | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | 35 ft | 39 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Diamètre des freins | | avant: 11 in
arrière: 12 in
| | | | |
Roues | | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| | | | |
Pneus | avant: 225/40 R18 arrière: 225/40 R18
| avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|