voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
DE | 32.870 € | 39.750 € | 38.494 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 117 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 170 ch (unité) @ 3750 rpm | |
|
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1800 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 243 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 127 mph | 134 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.5s | 9.50s | 8.2s | |
|
Consommation de carburant | 36,75 US MPG (mixte) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 169 g/km | 175.0 g/km | 164 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 4 | 5 | 2 | |
|
Vitesse maxi | 116 mph | 127 mph | 134 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 10.5s | 9.50s | 8.2s | | |
Poids-puissance | | 98.27 cv/ton | 124.54 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 36,75 US MPG (mixte) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 27,03 / 49 / 37,94 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 169 g/km | 175.0 g/km | 164 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 120 cu in | 120 cu in | 117 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | | |
Taux de compression | | 16.50:1 | | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | 170 ch (unité) @ 4200 rpm | 170 ch (unité) @ 3750 rpm | | |
Couple maxi | 236 ft.lb
@ 1800 rpm | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 243 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | | Carter humide | | |
|
Empattement | 106 in | 111 in | 102 in | | |
Longueur | 173 in | 182 in | 177 in | | |
Largeur | 71 in | 74 in | 69 in | | |
Hauteur | 72 in | 65 in | 54 in | | |
Voie | | avant: 64 in arrière: 64 in | | | |
Poids à vide | | 3814 lb | 3009 lb | | |
Surface frontale | | 2.65 | | | |
Cx | | 0.87 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.330 | | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 20 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 1.650 l | 540 l | 320 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Longitudinale | Transversale | | |
Traction | Avant | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.63 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | oui | | | |
Diamètre de braquage | 37 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | | |
Pneus | | avant: 235/65 R17 arrière: 235/65 R17
| avant: 235/45 R18 arrière: 235/45 R18
| |
|