voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
PT | 37.847 € | 29.635 € | 46.530 € | 40.600 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 183 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | 157 ch (unité) @ 3500 rpm | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 89 mph | | 124 mph | 114 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 10.8s | | |
|
Consommation de carburant | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | | 191 g/km | 207 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 9 | 6 | 5/7 | 5/7 | | |
Portes | 5 | 3 | 5 | 5 | |
|
Vitesse maxi | 89 mph | | 124 mph | 114 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 10.8s | | | |
Accélération 1 km | | | 32.3s | | | |
Poids-puissance | 36.33 cv/ton | 81.35 cv/ton | 91.1 cv/ton | 76.09 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | | 191 g/km | 207 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | |
Cylindrée | 150 cu in | 183 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Puissance maximale | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | 157 ch (unité) @ 3500 rpm | 170 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | 295 ft.lb
@ 1750 rpm | 230 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | | |
|
Empattement | 144 in | 159 in | 111 in | 113 in | | |
Longueur | 232 in | 234 in | 180 in | 189 in | | |
Largeur | 78 in | 81 in | 73 in | 79 in | | |
Hauteur | 106 in | 89 in | 69 in | 69 in | | |
Poids à vide | 6614 lb | 4255 lb | 4114 lb | 4057 lb | | |
Capacité du réservoir | 20 US Gal | 24 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | | 324 l | 450 l | | |
Toit Haut | 1 | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | Transversale | | | |
Traction | Arrière | Avant | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | | | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | | | | |
Tours de butée à butée | | | | 3.14 | | |
Diamètre de braquage | 40 ft | 47 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/75 R16C arrière: 205/75 R16C
| avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 215/60 R16 arrière: 215/60 R16
| avant: 215/65 R16 arrière: 215/65 R16
| |
|