voir les meilleures valeurs | | | | | |
|
Prix
DE | 44.453 € | 88.600 € | 26.476 € | 27.217 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 150 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 152 cu in | |
|
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 286 ch (unité) @ 4400 rpm | 130 ch (unité) @ 3600 rpm | 95 ch (unité) @ 3600 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 428 ft.lb
@ 1750 rpm | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 170 ft.lb
@ 1400 rpm | |
|
Vitesse maxi | 93 mph | 146 mph | 83 mph | 91 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.00s | | 22.4s | |
|
Consommation de carburant | 16,68 / 29,4 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,83 / 33,6 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | | 216.0 g/km | | 224 g/km | |
|
Type | | | | | | |
Sièges | 9 | 6/7 | 6 | 6 | | |
Portes | 5 | 5 | 4 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 93 mph | 146 mph | 83 mph | 91 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 7.00s | | 22.4s | | |
Accélération 1/4 de mille | | | | 21.9s | | |
Accélération 1 km | | 27.40s | | | | |
Poids-puissance | 38.86 cv/ton | 130.89 cv/ton | 69.93 cv/ton | 51.91 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 16,68 / 29,4 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 22,83 / 33,6 / 28,68 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 21,78 / 33,13 / 27,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | | 216.0 g/km | | 224 g/km | |
|
Moteur | En ligne 5 | En ligne 6 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 150 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 152 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.93 ratio | | | | |
Taux de compression | | 17.00:1 | | | | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) @ 3500 rpm | 286 ch (unité) @ 4400 rpm | 130 ch (unité) @ 3600 rpm | 95 ch (unité) @ 3600 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2000 rpm | 428 ft.lb
@ 1750 rpm | 199 ft.lb
@ 1800 rpm | 170 ft.lb
@ 1400 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | Eau | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |
|
Empattement | 170 in | 115 in | 114 in | 118 in | | |
Longueur | 273 in | 191 in | 207 in | 189 in | | |
Largeur | 78 in | 76 in | 74 in | 71 in | | |
Hauteur | 106 in | 70 in | 83 in | 79 in | | |
Voie | | avant: 65 in arrière: 65 in | | | | |
Garde au sol | | 8 in | | | | |
Poids à vide | 7716 lb | 4817 lb | 4098 lb | 4034 lb | | |
Répartition du poids | | 49 | | | | |
Surface frontale | | 2.87 | | | | |
Cx | | 0.98 | | | | |
Coefficient de traînée | | 0.340 | | | | |
Capacité du réservoir | 26 US Gal | 22 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 620 l | | 5.500 l | | |
Toit Haut | 1 | | | | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | Longitudinale | | | |
Traction | Arrière | Intégrale | Arrière | Arrière | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Automatique
with overdrive
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.69 | | | | |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | | | |
Direction Assistée | oui | oui | | oui | | |
Diamètre de braquage | 51 ft | 42 ft | 36 ft | 36 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| | |
Diamètre des freins | | avant: 14 in
arrière: 14 in
| | | | |
Roues | | avant: 8.5 18 arrière: 8.5 18
| | | | |
Pneus | avant: 235/65 R16C arrière: 235/65 R16C
| avant: 255/55 R18 arrière: 255/55 R18
| avant: 195/70 R15 arrière: 195/70 R15
| avant: 195/70 R15 arrière: 195/70 R15
| |
|