voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 38.875 € | 59.300 € | 46.200 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | 121 cu in | 121 cu in | |
|
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 6000 rpm | 210 ch (unité) @ 4300 rpm | 170 ch (unité) @ 4300 rpm | |
|
Couple maxi | 253 ft.lb
@ 2500 rpm | 258 ft.lb
@ 1500 rpm | 207 ft.lb
@ 1800 rpm | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 148 mph | 142 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 7.30s | 8.2s | |
|
Consommation de carburant | 16,92 / 29,04 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,76 / 35,64 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 243 g/km | 177.0 g/km | 174 g/km | |
|
Type | | | | | |
Sièges | 5 | 4/5 | 5 | | |
Portes | 5 | 2 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 137 mph | 148 mph | 142 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.1s | 7.30s | 8.2s | | |
Poids-puissance | 150.47 cv/ton | 121.04 cv/ton | 111.84 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 16,92 / 29,04 / 23,06 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24,76 / 35,64 / 30,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 243 g/km | 177.0 g/km | 174 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | 121 cu in | 121 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | |
Taux de compression | | 9.60:1 | | | |
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 6000 rpm | 210 ch (unité) @ 4300 rpm | 170 ch (unité) @ 4300 rpm | | |
Couple maxi | 253 ft.lb
@ 2500 rpm | 258 ft.lb
@ 1500 rpm | 207 ft.lb
@ 1800 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | oui | non | | |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | |
Intercooler | | oui | | | |
Carter | Carter humide | Carter humide | | |
|
Empattement | 104 in | 108 in | 112 in | | |
Longueur | 181 in | 182 in | 194 in | | |
Largeur | 69 in | 73 in | 73 in | | |
Hauteur | 60 in | 54 in | 57 in | | |
Voie | | avant: 63 in arrière: 62 in | | | |
Poids à vide | 3516 lb | 3825 lb | 3351 lb | | |
Surface frontale | | 2.18 | | | |
Cx | | 0.68 | | | |
Coefficient de traînée | | 0.310 | | | |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | 17 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | | 320 l | 546 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Longitudinale | | | |
Traction | Intégrale | Intégrale | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 7, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Rapport de vitesse maximale | | 0.62 | | | |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | oui | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 37 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Roues | | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| | | |
Pneus | avant: 225/45 R18 arrière: 225/45 R18
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|