voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
DE | 39.350 € | 42.805 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 119 cu in | 120 cu in | |
|
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
|
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 121 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.6s | 10.9s | |
|
Consommation de carburant | 25,57 / 45,23 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 174 g/km | 143 g/km | |
|
Vitesse maxi | 134 mph | 121 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.6s | 10.9s | | |
Poids-puissance | | 82.4 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 25,57 / 45,23 / 35,1 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 174 g/km | 143 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 119 cu in | 120 cu in | | |
Puissance maximale | 160 ch (unité) @ 4000 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | | |
Couple maxi | 258 ft.lb
@ 1750 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 108 in | 115 in | | |
Longueur | 190 in | 191 in | | |
Largeur | 73 in | 82 in | | |
Hauteur | 59 in | 68 in | | |
Voie | | avant: 62 in arrière: 64 in | | |
Poids à vide | | 3746 lb | | |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Capacité du coffre | 500 l | 809 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | Transversale | | |
Traction | Avant | Avant | | |
Transmission | 6, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | | |
Tours de butée à butée | 2.8 | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 39 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour avec ABS servo assisted
| | |
Pneus | avant: 245/45 R18 arrière: 245/45 R18
| avant: 205/60 R16 arrière: 205/60 R16
| |
|